Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
sidebar [2021/03/10 11:07]
root
sidebar [2023/04/10 09:51] (текущий)
root
Строка 1: Строка 1:
   * [[start|Начало]]   * [[start|Начало]]
-  * Введение +  * [[intro|Введение]] 
-    * [[intro:why|Почему Python?]] +  * [[srcs|Источники]]
-    * [[intro:py23|Python2 и Python3]] +
-    * [[intro:srcs|Источники]]+
   * Подготовка к работе   * Подготовка к работе
-    * [[intro:cmd|Работа в консоли]]+    * [[intro:cmd|Текстовая консоль]]
     * [[intro:prepare|Установка Python]]     * [[intro:prepare|Установка Python]]
-    * [[intro:dtypes|Базовые типы данных]] +  * Основы Python3 
- +    * [[base:cheat|Шпаргалка]] 
-  * [[base|Основы Python3]] +    * [[base:vars|Присвоение значений и динамическая типизация]] 
-    * [[base:syntax|Основы синтаксиса]]+    * [[base:str|Строки]] 
 +    * [[base:foo|Функции и операторы]]
     * [[base:controls|Условия и циклы]]     * [[base:controls|Условия и циклы]]
     * [[base:arrays|Перечисляемые типы]]     * [[base:arrays|Перечисляемые типы]]
-    * [[base:functions_excepts|Функции, Исключения, Модули]]+    * [[base:functions_excepts|Объявление функций, Исключения, Модули]]
     * [[base:classes_modules|Классы]]     * [[base:classes_modules|Классы]]
   * [[data|Обработка данных]]   * [[data|Обработка данных]]
     * [[data:strings|Работа со строками]]     * [[data:strings|Работа со строками]]
 +    * [[data:printf|Подстановка в строки]]
 +    * [[data:scan|Разбор строк]]
     * [[data:datetime|Работа с датой и временем]]     * [[data:datetime|Работа с датой и временем]]
     * [[data:cmdargs|Работа с аргументами командной сроки]]     * [[data:cmdargs|Работа с аргументами командной сроки]]
Строка 26: Строка 27:
   * [[calc|Вычисления]]   * [[calc|Вычисления]]
     * [[calc:numdat|Числовые данные]]     * [[calc:numdat|Числовые данные]]
-    * [[calc:vector|Векторы, матрицы и тензоры]] +    * [[calc:linal|Линейная алгебра]] 
-    * [[calc:plot|Графики]]+    * [[calc:vector|Векторный анализ]]
     * [[calc:math|Вычислительные задачи]]     * [[calc:math|Вычислительные задачи]]
-  * [[ext|Внешние программы]] +    * [[calc:plot|Графики]] 
-    * [[ext:call|Исполнение внешних программ]] +    * [[calc:maps|Карты]] 
-    * [[ext:lib|Загрузка С библиотек]]+  * [[mpext|Многопоточное программирование и вызов внешних программ]] 
 +  * [[binlib|Загрузка С библиотек]]
   * [[net|Работа с сетью]]   * [[net|Работа с сетью]]
   * [[geo|Обработка геофизических данных]]   * [[geo|Обработка геофизических данных]]